AC85
AC 85 ~ 264V ~ DC 10W オープンフレーム電源 DC 3.3V 5V 12V PCBA ベアボード電源 MOQ - 制限なし 多くの電源モデル - 5 ワット - 1800 ワット 多くの電圧出力 - 5V、7.5V、9V
基本情報
モデル番号。 | GF10-1H-DE |
変調方式 | いいえ |
インアウト | 吊り上げ圧力タイプ |
電源電圧 | 85-264V |
パックシールサイズ | いいえ |
ブランド | ゴフェルン |
輸送パッケージ | カートンパッケージ |
仕様 | プリント基板 |
商標 | 政府 |
起源 | 深セン |
HSコード | 8504401400 |
生産能力 | 100000個/月 |
製品説明
AC 85-264V ~ DC 10W オープンフレーム電源 DC 3.3V 5V 12V PCBA ベアボード電源
モデル | GF10-1G-DE | GF10-1H-DE | GF10-1K-DE | GF10-1B-DE | GF10-1L-DE | GF10-1C-DE | |
出力 | 直流電圧 | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
出力電力 | 10W | 12W | 12W | 12W | 12W | 12W | |
電流範囲 | 2A | 1A | 0.8A | 0.5A | 0.3A | 0.25A | |
リップル&ノイズ(最大) | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
電圧調整範囲 | ±10% | ||||||
ラインレギュレーション | ±1.0% | ||||||
負荷規制 | ±2.0% | ||||||
電圧許容差 | ±2.0% | ||||||
セットアップ、立ち上がり時間 | 800ms、全負荷時50ms | ||||||
ホールドアップタイム | 60ミリ秒 | ||||||
入力 | 電圧範囲 | ||||||
私たちに送ってください